<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Aurora Boreal desde la ISS</title>
	<atom:link href="http://www.labrujulaverde.com/viajes-espaciales/aurora-boreal-desde-la-iss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.labrujulaverde.com/viajes-espaciales/aurora-boreal-desde-la-iss/</link>
	<description>Tecnología y Cibercultura</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 10:43:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Aurora boreal en Time-Lapse &#124; vooLive</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/viajes-espaciales/aurora-boreal-desde-la-iss/comment-page-1/#comment-89457</link>
		<dc:creator>Aurora boreal en Time-Lapse &#124; vooLive</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 21:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/?p=5115#comment-89457</guid>
		<description>[...] Una aurora boreal o polar se produce cuando una eyección de masa solar choca con los polos norte y sur de la magnetosfera terrestre, produciendo una luz difusa pero predominante proyectada en la ionosfera terrestre (vía wikipedia). Podéis ver también las increibles imágenes de una aurora boreal vista desde la estación espacial internacional, recogidas en un post del pasado mes de diciembre en La Brújula Verde. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Una aurora boreal o polar se produce cuando una eyección de masa solar choca con los polos norte y sur de la magnetosfera terrestre, produciendo una luz difusa pero predominante proyectada en la ionosfera terrestre (vía wikipedia). Podéis ver también las increibles imágenes de una aurora boreal vista desde la estación espacial internacional, recogidas en un post del pasado mes de diciembre en La Brújula Verde. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/viajes-espaciales/aurora-boreal-desde-la-iss/comment-page-1/#comment-89197</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 01:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/?p=5115#comment-89197</guid>
		<description>Maravilloso!!! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maravilloso!!! <img src='http://static.labrujulaverde.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La semana en un minuto &#124; vooLive</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/viajes-espaciales/aurora-boreal-desde-la-iss/comment-page-1/#comment-89085</link>
		<dc:creator>La semana en un minuto &#124; vooLive</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 19:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/?p=5115#comment-89085</guid>
		<description>[...] - En La Brújula Verde podíamos ver unas increíbles imágenes en vídeo de una Aurora Boreal desde la ISS. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; En La Brújula Verde podíamos ver unas increíbles imágenes en vídeo de una Aurora Boreal desde la ISS. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Auroral Boreal desde el espacio</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/viajes-espaciales/aurora-boreal-desde-la-iss/comment-page-1/#comment-89077</link>
		<dc:creator>Auroral Boreal desde el espacio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 18:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/?p=5115#comment-89077</guid>
		<description>[...] Enlace: Aurora Boreal desde la ISS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enlace: Aurora Boreal desde la ISS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: basic
Database Caching 24/34 queries in 0.074 seconds using disk: basic
Object Caching 307/473 objects using disk: basic
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: static.labrujulaverde.com

Served from: www.labrujulaverde.com @ 2012-02-13 09:28:32 -->
