<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Fusion Tables</title>
	<atom:link href="http://www.labrujulaverde.com/google/google-fusion-tables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.labrujulaverde.com/google/google-fusion-tables/</link>
	<description>Tecnología y Cibercultura</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 10:43:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Google Fusion Tables, reporting on-line sencillo y colaborativo&#160;&#124;&#160;::Huariques.NET::</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/google/google-fusion-tables/comment-page-1/#comment-94786</link>
		<dc:creator>Google Fusion Tables, reporting on-line sencillo y colaborativo&#160;&#124;&#160;::Huariques.NET::</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 17:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/?p=6210#comment-94786</guid>
		<description>[...] &#124; La brújula verde Enlace &#124; Google Fusion [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | La brújula verde Enlace | Google Fusion [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google Fusion Tables, reporting on-line sencillo y colaborativo &#124; Windows Seven 7</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/google/google-fusion-tables/comment-page-1/#comment-94741</link>
		<dc:creator>Google Fusion Tables, reporting on-line sencillo y colaborativo &#124; Windows Seven 7</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/?p=6210#comment-94741</guid>
		<description>[...] puntual de resultados o de un reporting muy básico puede funcionar la mar de bien.   Vía &#124; La brújula verde Enlace &#124; Google Fusion [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] puntual de resultados o de un reporting muy básico puede funcionar la mar de bien.   Vía | La brújula verde Enlace | Google Fusion [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Moova! News on the Move &#187; Google Fusion Tables, reporting on-line sencillo y colaborativo</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/google/google-fusion-tables/comment-page-1/#comment-94740</link>
		<dc:creator>Moova! News on the Move &#187; Google Fusion Tables, reporting on-line sencillo y colaborativo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/?p=6210#comment-94740</guid>
		<description>[...] puntual de resultados o de un reporting muy básico puede funcionar la mar de bien.   Vía &#124; La brújula verde Enlace &#124; Google Fusion [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] puntual de resultados o de un reporting muy básico puede funcionar la mar de bien.   Vía | La brújula verde Enlace | Google Fusion [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google Fusion Tables, reporting on-line sencillo y colaborativo : Blogografia</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/google/google-fusion-tables/comment-page-1/#comment-94739</link>
		<dc:creator>Google Fusion Tables, reporting on-line sencillo y colaborativo : Blogografia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/?p=6210#comment-94739</guid>
		<description>[...] &#124; La brújula verde Enlace &#124; Google Fusion [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | La brújula verde Enlace | Google Fusion [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/google/google-fusion-tables/comment-page-1/#comment-94727</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/?p=6210#comment-94727</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Google ha presentado un nuevo producto: Fusion Tables. Se trata de una herramienta que nos permite subir datos en formato de hoja de cálculo o CSV, con el objetivo de realizar un tratamiento de los mismos, presentarlos en map....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Google ha presentado un nuevo producto: Fusion Tables. Se trata de una herramienta que nos permite subir datos en formato de hoja de cálculo o CSV, con el objetivo de realizar un tratamiento de los mismos, presentarlos en map&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: basic
Database Caching 17/32 queries in 0.021 seconds using disk: basic
Object Caching 329/395 objects using disk: basic
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: static.labrujulaverde.com

Served from: www.labrujulaverde.com @ 2012-02-13 01:36:18 -->
