<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Earth 3D</title>
	<atom:link href="http://www.labrujulaverde.com/google/google-earth-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.labrujulaverde.com/google/google-earth-3d/</link>
	<description>Tecnología y Cibercultura</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 12:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: natalia lamadrid paso</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/google/google-earth-3d/#comment-60643</link>
		<dc:creator>natalia lamadrid paso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 00:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/2005/06/28/google-earth-3d/#comment-60643</guid>
		<description>muy bn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: erick</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/google/google-earth-3d/#comment-55172</link>
		<dc:creator>erick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 22:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/2005/06/28/google-earth-3d/#comment-55172</guid>
		<description>quiero el 3d</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero el 3d</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BERTIN</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/google/google-earth-3d/#comment-51924</link>
		<dc:creator>BERTIN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 05:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/2005/06/28/google-earth-3d/#comment-51924</guid>
		<description>Me gustaria tener un sofware gratuito, para ver el mundo en tiempo real.......Despues, es muy bueno el programa de Google Earth......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaria tener un sofware gratuito, para ver el mundo en tiempo real&#8230;&#8230;.Despues, es muy bueno el programa de Google Earth&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gustavito</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/google/google-earth-3d/#comment-51833</link>
		<dc:creator>gustavito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 21:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/2005/06/28/google-earth-3d/#comment-51833</guid>
		<description>no se como descargarlo sin pagar me gustaria saber de donde sacarlo para tenerlo en un lugar publico y no tan selectivo como este</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no se como descargarlo sin pagar me gustaria saber de donde sacarlo para tenerlo en un lugar publico y no tan selectivo como este</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EDGARDO</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/google/google-earth-3d/#comment-48989</link>
		<dc:creator>EDGARDO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 03:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/2005/06/28/google-earth-3d/#comment-48989</guid>
		<description>realmente esta muy bueno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>realmente esta muy bueno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jesus nicolas ledesma</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/google/google-earth-3d/#comment-26356</link>
		<dc:creator>jesus nicolas ledesma</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 01:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/2005/06/28/google-earth-3d/#comment-26356</guid>
		<description>es muy bueno ese programa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es muy bueno ese programa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Berlín en 3D en Google Earth » La brujula verde</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/google/google-earth-3d/#comment-24811</link>
		<dc:creator>Berlín en 3D en Google Earth » La brujula verde</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 13:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/2005/06/28/google-earth-3d/#comment-24811</guid>
		<description>[...] podemos ver la ciudad de Berlín en 3D dentro del programa Google Earth. En total son unos 44.000 edificios, el 10 por ciento de la ciudad. Cinco de ellos se pueden ver a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] podemos ver la ciudad de Berlín en 3D dentro del programa Google Earth. En total son unos 44.000 edificios, el 10 por ciento de la ciudad. Cinco de ellos se pueden ver a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pedro</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/google/google-earth-3d/#comment-7974</link>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 21:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/2005/06/28/google-earth-3d/#comment-7974</guid>
		<description>deberian tener de los demas planetas para que uno no solo conosca la tierra di no otros planetas como marte jupiter pluton extera espero que les llame la atencion mi mesaje                              atte:pedro clavero torres</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>deberian tener de los demas planetas para que uno no solo conosca la tierra di no otros planetas como marte jupiter pluton extera espero que les llame la atencion mi mesaje                              atte:pedro clavero torres</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A clockwork blog</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/google/google-earth-3d/#comment-77</link>
		<dc:creator>A clockwork blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2005 17:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/2005/06/28/google-earth-3d/#comment-77</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google Earth para todos&lt;/strong&gt;

	No se que haces que no te estás descargando ya Google Earth y jugando con ello. Impresionantes vistas de todo el planeta en 3D y mucho más, como esta del Teide que acabo de guardarme. Increible, te puedes guardar las imágenes, puedes crear carpetas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Earth para todos</strong></p>
<p>	No se que haces que no te estás descargando ya Google Earth y jugando con ello. Impresionantes vistas de todo el planeta en 3D y mucho más, como esta del Teide que acabo de guardarme. Increible, te puedes guardar las imágenes, puedes crear carpetas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Online</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/google/google-earth-3d/#comment-76</link>
		<dc:creator>Online</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2005 17:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/2005/06/28/google-earth-3d/#comment-76</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google Earth 3.0&lt;/strong&gt;

Acabo de leerlo en PCMag, Google Earth, el software que creo Keyhole con el que puedes ver imagenes por satélite de todo el mundo y que antes costaba 299$, ahora lo puedes descargar gratuitamente en la web de Google Earth.
PcMag ha escrito una intere...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Earth 3.0</strong></p>
<p>Acabo de leerlo en PCMag, Google Earth, el software que creo Keyhole con el que puedes ver imagenes por satélite de todo el mundo y que antes costaba 299$, ahora lo puedes descargar gratuitamente en la web de Google Earth.<br />
PcMag ha escrito una intere&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
