<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>La brujula verde &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.labrujulaverde.com/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.labrujulaverde.com</link>
	<description>internet, weblogs, cultura</description>
	<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:40:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Hielo inflamable, el nuevo combustible</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/2008/04/25/hielo-inflamable-el-nuevo-combustible/</link>
		<comments>http://www.labrujulaverde.com/2008/04/25/hielo-inflamable-el-nuevo-combustible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 16:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Combustibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/?p=4052</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace tiempo se conoce lo que los científicos llaman Flammable Ice (hielo inflamable), y que no es más que cristales de hielo en los que han quedado atrapados hidratos de metano, bajo el océano. Hasta ahora la extracción de ese metano era costosa y complicada. Pero geólogos canadienses y japoneses han descubierto una nueva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace tiempo se conoce lo que los científicos llaman <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Flammable_ice"><strong>Flammable Ice</strong></a> (hielo inflamable), y que no es más que cristales de hielo en los que han quedado atrapados hidratos de metano, bajo el océano. Hasta ahora la extracción de ese metano era costosa y complicada. Pero <a href="http://environment.newscientist.com/channel/earth/mg19826523.400-flammable-ice-could-be-mined-for-fuel.html?feedId=earth_rss20">geólogos canadienses y japoneses han descubierto una nueva técnica</a> más barata, inyectando aire en los cristales para extraer el metano.</p>
<p><img class="centro" src="http://www.labrujulaverde.com/wp-content/uploads/zz60c684e9.jpg" alt="ZZ60C684E9.jpg" border="0" width="356" height="237" /></p>
<p>Así que una compañía japonesa ya ha anunciado que piensa extraer por este método, en los próximos años, unos 7 trillones de toneladas que vendrán a compensar la falta de fuentes de energía propias del país.</p>
<p>Pero también hay riesgos. Liberar una gran cantidad de gas bajo el océano podría producir efectos no deseados, como tsunamis o vaya usted a saber que.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.labrujulaverde.com/?p=4052&amp;akst_action=share-this"  title="Email, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_4052" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">Comparte este post</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labrujulaverde.com/2008/04/25/hielo-inflamable-el-nuevo-combustible/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición: los animales del futuro</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/2008/04/14/exposicion-los-animales-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.labrujulaverde.com/2008/04/14/exposicion-los-animales-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 09:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo Natural]]></category>

		<category><![CDATA[Animales]]></category>

		<category><![CDATA[Evolución]]></category>

		<category><![CDATA[Futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/?p=4003</guid>
		<description><![CDATA[En el parque temático francés Futuroscope han organizado una interesante exposición que trata de mostrar cómo serán los animales del futuro en la Tierra. La proyección es para dentro de algunos millones de años (suponiendo que siguiera existiendo la Tierra para entonces, y suponiendo también que siguieran existiendo los animales). 

Para recrear esa evolución animal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el parque temático francés <strong>Futuroscope</strong> han organizado una interesante exposición que trata de mostrar <a href="http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7345000/7345457.stm">cómo serán los animales del futuro en la Tierra</a>. La proyección es para dentro de algunos millones de años (suponiendo que siguiera existiendo la Tierra para entonces, y suponiendo también que siguieran existiendo los animales). </p>
<p><img class="centro-borde" src="http://www.labrujulaverde.com/wp-content/uploads/zz7f979445.jpg" alt="ZZ7F979445.jpg" border="0" width="440" height="381" /></p>
<p>Para recrear esa evolución animal se han tomado en cuenta aspectos como los cambios climáticos o el movimiento de las placas terrestres. Supongo que en algún punto de la linea temporal habrán eliminado de la ecuación al ser humano.</p>
<p>Podeis ver algunas imágenes en esta <a href="http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7345000/7345457.stm#">Galería de animales del futuro</a>.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.labrujulaverde.com/?p=4003&amp;akst_action=share-this"  title="Email, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_4003" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">Comparte este post</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labrujulaverde.com/2008/04/14/exposicion-los-animales-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un gadget medieval</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/2008/04/03/un-gadget-medieval/</link>
		<comments>http://www.labrujulaverde.com/2008/04/03/un-gadget-medieval/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 09:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>

		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Museos]]></category>

		<category><![CDATA[Edad Media]]></category>

		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<category><![CDATA[Geeks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/?p=3962</guid>
		<description><![CDATA[
El Museo Británico está tratando de reunir el dinero suficiente para quedarse con un astrolabio de bolsillo hallado hace tres años en las cercanías de Canterbury. Como la mayoría de estos aparatos, sirve para determinar la hora por la posición del sol, calcular la altura de los objetos y los elementos naturales, etc. Existen numerosos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="der" src="http://www.labrujulaverde.com/wp-content/uploads/zz37aa84b0.jpg" alt="ZZ37AA84B0.jpg" border="0" width="260" height="210" /><br />
El Museo Británico está tratando de reunir el dinero suficiente para quedarse con un <strong>astrolabio de bolsillo</strong> hallado hace tres años en las cercanías de Canterbury. Como la mayoría de estos aparatos, sirve para determinar la hora por la posición del sol, calcular la altura de los objetos y los elementos naturales, etc. Existen numerosos astrolabios medievales en museos de Europa, todos ellos más grandes y complejos que este.</p>
<blockquote><p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Astrolabio">Astrolabio en Wikipedia</a>: El astrolabio es un instrumento que permite ver las posiciones de las estrellas sobre la bóveda celeste. La palabra astrolabio significa etimológicamente &#8220;el que busca estrellas&#8221; y debe su procedencia al griego (&#8221;Astro&#8221;, estrella y &#8220;Labio&#8221;, el que busca). Sinesio de Ptolemais (siglo IV) atribuye su invención a Hiparco de Nicea, alrededor de 150 adC. Para el siglo VIII ya era ampliamente conocido en el mundo islámico y en Europa en el siglo XII.</p></blockquote>
<p><strong>¿Qué hace que este sea tan especial?</strong> Pues que es pequeñito, de bolsillo, el tipo de<strong> gadget que llevaría consigo un geek medieval</strong>, como al parecer indican algunas &#8220;modificaciones&#8221; presentes en el dispositivo. Su fecha de creación se remonta a 1388 y, curiosamente, es tres años más tarde cuando Geoffrey Chaucer redacta su tratado sobre el astrolabio.</p>
<p><a href="http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/article_index/a/astrolabes.aspx">Astrolabios en el Museo Británico</a><br />
Vía <a href="http://www.nature.com/news/2008/080402/full/news.2008.730.html">Nature</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.labrujulaverde.com/?p=3962&amp;akst_action=share-this"  title="Email, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_3962" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">Comparte este post</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labrujulaverde.com/2008/04/03/un-gadget-medieval/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Insectos antediluvianos</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/2008/04/02/insectos-antediluvianos/</link>
		<comments>http://www.labrujulaverde.com/2008/04/02/insectos-antediluvianos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 10:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arqueología]]></category>

		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Insectos]]></category>

		<category><![CDATA[Jurásico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/?p=3960</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez tenemos imágenes de insectos que vivieron en el tiempo de los dinosaurios. Las ha conseguido Paul Tafforeau utilizando el Sincrotrón de Luz ubicado en Grenoble. El Sincrotón produce una luz intensa de alta energía que puede atravesar cualquier material y revelar su estructura interna.

Así es como Tafforeau ha conseguido penetrar en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por primera vez tenemos imágenes de insectos que vivieron en el tiempo de los dinosaurios. Las ha conseguido Paul Tafforeau utilizando el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sincrotr%C3%B3n">Sincrotrón de Luz</a> ubicado en Grenoble. El Sincrotón produce una luz intensa de alta energía que puede atravesar cualquier material y revelar su estructura interna.</p>
<p><img class="centro" src="http://www.labrujulaverde.com/wp-content/uploads/zz6b482de3.jpg" alt="ZZ6B482DE3.jpg" border="0" width="466" height="200" /></p>
<p>Así es como Tafforeau ha conseguido penetrar en el interior de fragmentos de ambar revelando su oculto tesoro: insectos jurásicos. Por las <a href="http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7325000/7325449.stm">imágenes reproducidas por la BBC</a> veo que son tan feos como los de ahora, pero seguramente más agresivos. Con lo poco que me gustan los insectos&#8230;</p>
<p>Entre los que han encontrado hay avispas, pulgas, hormigas, arañas&#8230;Y los están reproduciendo mediante fabbing en modelos físicos de tres dimensiones.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.labrujulaverde.com/?p=3960&amp;akst_action=share-this"  title="Email, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_3960" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">Comparte este post</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labrujulaverde.com/2008/04/02/insectos-antediluvianos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crean embriones híbridos animal-humano</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/2008/04/02/crean-embriones-hibridos-animal-humano/</link>
		<comments>http://www.labrujulaverde.com/2008/04/02/crean-embriones-hibridos-animal-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 09:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Genética]]></category>

		<category><![CDATA[Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/?p=3957</guid>
		<description><![CDATA[Científicos británicos de la Universidad de Newcastle aseguran haber creado por primera vez embriones híbridos de animal y humano. Dicha investigación no ha sido todavía publicada ni comprobada, pero se presentó en Tel Aviv el pasado 25 de marzo.
El proceso de creación consiste en inyectar ADN humano, tomado de células de la piel, en óvulos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Científicos británicos de la Universidad de Newcastle aseguran haber creado por primera vez <a href="http://www.afp.com/english/news/stories/newsmlmmd.d12da39d64b636a290a963849562719e.2c1.html">embriones híbridos de animal y humano</a>. Dicha investigación no ha sido todavía publicada ni comprobada, pero se presentó en Tel Aviv el pasado 25 de marzo.</p>
<p>El proceso de creación consiste en <strong>inyectar ADN humano, tomado de células de la piel, en óvulos de vacas</strong> a los que se ha extraido casi todo su material genético.</p>
<p>La ley británica permite el desarrollo de estos embriones híbridos para la investigación médica, pero aun así la noticia ha levantado bastante revuelo en el Reino Unido. Los primeros en alzar la voz, los líderes católicos, como es habitual. Nosotros esperamos que estos experimentos aporten en el futuro mejoras en el tratamiento de enfermedades y epidemias, que para eso están.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.labrujulaverde.com/?p=3957&amp;akst_action=share-this"  title="Email, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_3957" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">Comparte este post</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labrujulaverde.com/2008/04/02/crean-embriones-hibridos-animal-humano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las 25 amenazas medioambientales del futuro</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/2008/03/31/las-25-amenazas-medioambientales-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.labrujulaverde.com/2008/03/31/las-25-amenazas-medioambientales-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 12:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Futuro]]></category>

		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Riesgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/?p=3949</guid>
		<description><![CDATA[En el Reino Unido los expertos han elaborado una lista de 25 potenciales amenazas medioambientales con las que nos las tendremos que ver en el futuro. Y curiosamente muchas de ellas serán creación nuestra.
Entre los peligros que nos pueden acechar están por ejemplo 

Los Robots Biométricos, que podrían convertirse en una nueva especie invasiva.
Los Experimentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el Reino Unido los expertos han elaborado una <a href="http://environment.newscientist.com/channel/earth/dn13505-named-25-environmental-threats-of-the-future.html?feedId=earth_rss20">lista</a> de <strong>25 potenciales amenazas</strong> medioambientales con las que nos las tendremos que ver en el futuro. Y curiosamente muchas de ellas serán creación nuestra.</p>
<p>Entre los peligros que nos pueden acechar están por ejemplo </p>
<ul>
<li><strong>Los Robots Biométricos</strong>, que podrían convertirse en una nueva especie invasiva.</li>
<li><strong>Los Experimentos de ingeniería climática</strong>, como la fertilización de los océanos o los escudos solares.</li>
<li><strong>Los Virus creados por ingeniería genética</strong> para combatir especies invasivas (esto suena a película)</li>
</ul>
<p>Acongoja, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a ver estas cosas en el cine, que nos parece imposible que alguien se las pueda tomar en serio. Pero parece que esta vez la cosa sí que lo es.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.labrujulaverde.com/?p=3949&amp;akst_action=share-this"  title="Email, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_3949" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">Comparte este post</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labrujulaverde.com/2008/03/31/las-25-amenazas-medioambientales-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Descubren criaturas vivas de hace 90 millones de años</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/2008/03/18/descubren-criaturas-vivas-de-hace-90-millones-de-anos/</link>
		<comments>http://www.labrujulaverde.com/2008/03/18/descubren-criaturas-vivas-de-hace-90-millones-de-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 13:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Enlaces rápidos]]></category>

		<category><![CDATA[Descubrimientos]]></category>

		<category><![CDATA[Especies]]></category>

		<category><![CDATA[Evolución]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/2008/03/18/descubren-criaturas-vivas-de-hace-90-millones-de-anos/</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de científicos que lleva varios años investigando en el desierto de México ha descubierto varias pozas en las que se conservan vivas, sin ninguna alteración evolutiva, especies que poblaban los mares hace 90 millones de años, en el período Cretácico.
Comparte este post
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un grupo de científicos que lleva varios años investigando en el desierto de México ha descubierto varias pozas en las que se conservan <a href="http://www.adn.es/tecnologia/20080317/NWS-0702-desierto-Mexico-ecosistema-intacto-Cretacico.html">vivas, sin ninguna alteración evolutiva, especies que poblaban los mares hace 90 millones de años</a>, en el período Cretácico.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.labrujulaverde.com/?p=3897&amp;akst_action=share-this"  title="Email, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_3897" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">Comparte este post</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labrujulaverde.com/2008/03/18/descubren-criaturas-vivas-de-hace-90-millones-de-anos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El observatorio submarino de terremotos funcionará en 2012</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/2008/03/06/el-observatorio-submarino-de-terremotos-funcionara-en-2012/</link>
		<comments>http://www.labrujulaverde.com/2008/03/06/el-observatorio-submarino-de-terremotos-funcionara-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 12:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo Natural]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Sismología]]></category>

		<category><![CDATA[Terremotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/2008/03/06/el-observatorio-submarino-de-terremotos-funcionara-en-2012/</guid>
		<description><![CDATA[España está colaborando en la creación del primer observatorio submarino de terremotos, que se construye a 100 kilómetros de la costa oriental de Japón, y cuyos sensores estarán enterrados a 6.000 metros de profundidad bajo el mar.
Los trabajos están siendo llevados a cabo por el Chikyu, el mayor buque oceanográfico del mundo, y el importe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España está colaborando en la creación del <a href="http://www.elcomerciodigital.com/gijon/20080306/sociedad/primer-observatorio-submarino-terremotos-20080306.html">primer observatorio submarino de terremotos</a>, que se construye a 100 kilómetros de la costa oriental de Japón, y cuyos sensores estarán enterrados a 6.000 metros de profundidad bajo el mar.</p>
<p>Los trabajos están siendo llevados a cabo por el <a href="http://www.labrujulaverde.com/2005/12/05/un-barco-japones-bajo-la-corteza-terrestre/">Chikyu</a>, el mayor buque oceanográfico del mundo, y el importe diario ronda los 260.000 euros, casi nada. De ese coste, España contribuye con 350.000 euros (algo más de un día de trabajos) al año.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.labrujulaverde.com/?p=3845&amp;akst_action=share-this"  title="Email, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_3845" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">Comparte este post</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labrujulaverde.com/2008/03/06/el-observatorio-submarino-de-terremotos-funcionara-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wind Dam, una presa eólica</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/2008/03/03/wind-dam-una-presa-eolica/</link>
		<comments>http://www.labrujulaverde.com/2008/03/03/wind-dam-una-presa-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 11:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo Natural]]></category>

		<category><![CDATA[Energía]]></category>

		<category><![CDATA[Viento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/2008/03/03/wind-dam-una-presa-eolica/</guid>
		<description><![CDATA[Esta recreación del proyecto de presa eólica Wind Dam impresiona sólo de pensar que pueda existir algo así.

Es una creación del despacho de arquitectos Chetwood, y ya tiene sus detractores, que critican la dificultad de orientar el viento hacia las turbinas con ese tipo de velas.
Yo creo que a las aves tampoco les iba a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta recreación del proyecto de presa eólica <strong>Wind Dam</strong> impresiona sólo de pensar que pueda existir algo así.</p>
<p><img class="centro-borde" src="http://www.labrujulaverde.com/wp-content/uploads/e49150af-2478-4a0f-80bc-22dfbab2a712.jpg" alt="E49150AF-2478-4A0F-80BC-22DFBAB2A712.jpg" border="0" width="450" height="450" /></p>
<p>Es una creación del despacho de arquitectos <a href="http://www.chetwoods.com/index.html">Chetwood</a>, y ya tiene sus detractores, que critican la dificultad de orientar el viento hacia las turbinas con ese tipo de velas.</p>
<p>Yo creo que a las aves tampoco les iba a hacer mucha gracia, pero supongo que habrán pensado en ello. Todo sea por generar energía limpia.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.ison21.es/index.php/2008/03/03/wind-dam-la-presa-eolica/">iSon21</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.labrujulaverde.com/?p=3825&amp;akst_action=share-this"  title="Email, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_3825" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">Comparte este post</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labrujulaverde.com/2008/03/03/wind-dam-una-presa-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Arca Global de Semillas inaugurado ayer</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/2008/02/27/el-arca-global-de-semillas-inaugurado-ayer/</link>
		<comments>http://www.labrujulaverde.com/2008/02/27/el-arca-global-de-semillas-inaugurado-ayer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 11:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo Natural]]></category>

		<category><![CDATA[Ártico]]></category>

		<category><![CDATA[Conservación]]></category>

		<category><![CDATA[Semillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/2008/02/27/el-arca-global-de-semillas-inaugurado-ayer/</guid>
		<description><![CDATA[Hace casi un año ya les hablamos del proyecto noruego para crear El Arca Global de Semillas, un silo donde se guardarían en el Ártico semillas de todos los cultivos comestibles de la Tierra.

Pues ese Arca o Bóveda Global de Semillas se inauguró ayer, como recogen hoy todos los medios de comunicación.
En el sitio oficial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace casi un año ya les hablamos del proyecto noruego para crear <a href="http://www.labrujulaverde.com/2006/05/31/un-arca-de-noe-para-las-semillas-comestibles-de-la-tierra/">El Arca Global de Semillas</a>, un silo donde se guardarían en el Ártico semillas de todos los cultivos comestibles de la Tierra.</p>
<p><img src="http://www.labrujulaverde.com/wp-content/uploads/the-global-crop-diversity-trust.jpg" width="472" height="469" alt="The Global Crop Diversity Trust.jpg" class="centro-borde" /></p>
<p>Pues ese Arca o Bóveda Global de Semillas se inauguró ayer, como <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Inaugurada/Artico/Arca/Noe/plantas/elpepusoc/20080226elpepusoc_7/Tes">recogen hoy</a> todos los medios de comunicación.</p>
<p>En el sitio oficial de la fundación que lo impulsa teneis varias imagenes y mucha información al respecto: <a href="http://www.croptrust.org/main/">Global Crop Diversity Trust</a>.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.labrujulaverde.com/?p=3797&amp;akst_action=share-this"  title="Email, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_3797" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">Comparte este post</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labrujulaverde.com/2008/02/27/el-arca-global-de-semillas-inaugurado-ayer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dentro de nada como las lagartijas</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/2008/02/22/dentro-de-nada-como-las-lagartijas/</link>
		<comments>http://www.labrujulaverde.com/2008/02/22/dentro-de-nada-como-las-lagartijas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 16:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Inventos]]></category>

		<category><![CDATA[Materiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/2008/02/22/dentro-de-nada-como-las-lagartijas/</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de investigadores franceses inventaron un material que es capaz de repararse a sí mismo en caso de ser cortado en dos.
Y apúntense los materiales: aceite vegetal y un componente de la orina. En cuanto lo consigan usar para prótesis y miembros biónicos, todos como las lagartijas.
Comparte este post
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Un grupo de investigadores franceses inventaron un material que es capaz de repararse a sí mismo en caso de ser cortado en dos.</p></blockquote>
<p>Y apúntense los materiales: <a href="http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7256000/7256809.stm">aceite vegetal y un componente de la orina</a>. En cuanto lo consigan usar para prótesis y miembros biónicos, todos como las lagartijas.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.labrujulaverde.com/?p=3780&amp;akst_action=share-this"  title="Email, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_3780" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">Comparte este post</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labrujulaverde.com/2008/02/22/dentro-de-nada-como-las-lagartijas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El fin de los records</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/2008/02/07/el-fin-de-los-records/</link>
		<comments>http://www.labrujulaverde.com/2008/02/07/el-fin-de-los-records/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 14:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Enlaces rápidos]]></category>

		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/2008/02/07/el-fin-de-los-records/</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio en 20 años se habrá agotado la capacidad del ser humano para batir los records deportivos. ¿Habrá que buscar la emoción del deporte en otros aspectos? Seguramente deberíamos empezar a hacerlo ya. No todo va a ser más rápido, más lejos, más alto.
Comparte este post
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un estudio <a href="http://news.bbc.co.uk/go/rss/-/hi/spanish/science/newsid_7230000/7230355.stm">en 20 años se habrá agotado la capacidad del ser humano para batir los records deportivos</a>. ¿Habrá que buscar la emoción del deporte en otros aspectos? Seguramente deberíamos empezar a hacerlo ya. No todo va a ser <i>más rápido, más lejos, más alto</i>.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.labrujulaverde.com/?p=3700&amp;akst_action=share-this"  title="Email, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_3700" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">Comparte este post</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labrujulaverde.com/2008/02/07/el-fin-de-los-records/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cede tu ordenador a la ciencia</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/2008/02/06/cede-tu-ordenador-a-la-ciencia/</link>
		<comments>http://www.labrujulaverde.com/2008/02/06/cede-tu-ordenador-a-la-ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 10:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Enlaces rápidos]]></category>

		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/2008/02/06/cede-tu-ordenador-a-la-ciencia/</guid>
		<description><![CDATA[Ahora podrás ceder tu ordenador a la ciencia cuando no lo estés usando. Y ver los resultados que ayudas a conseguir.
Comparte este post
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/internautas/podran/ceder/ordenador/ciencia/elpeputec/20080206elpepunet_3/Tes">Ahora podrás ceder tu ordenador a la ciencia cuando no lo estés usando</a>. Y ver los resultados que ayudas a conseguir.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.labrujulaverde.com/?p=3694&amp;akst_action=share-this"  title="Email, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_3694" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">Comparte este post</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labrujulaverde.com/2008/02/06/cede-tu-ordenador-a-la-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Self-Archiving Made Easy para Antropólogos</title>
		<link>http://www.labrujulaverde.com/2008/02/06/self-archiving-made-easy-para-antropologos/</link>
		<comments>http://www.labrujulaverde.com/2008/02/06/self-archiving-made-easy-para-antropologos/#comments</comments>
